ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 30k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%, બી 0/50: 3575K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 30k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.5°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 3419K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 3k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 20k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 2.252k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 3k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±2%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±2%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.56°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 50k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 2.5k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.05°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 2.252k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±2%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 5k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±11.1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 50k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 20k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 240,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 2.186k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3320K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3419K,