ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3920K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3320K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1M, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 4140K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3575K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 4140K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1M, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 4140K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 12k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3575K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3991K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 2941K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 12k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 2941K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 120k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%, બી 0/50: 3320K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.5°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±3%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1M, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 4369K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3419K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 2941K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3419K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3263K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1.8k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3419K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 150k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 15k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.5°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±2%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 4140K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 2k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,