ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 20k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±2%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 50k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.2°C, બી 0/50: 4140K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3592K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 15k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 25/50: 3935K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 5k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.5%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 5k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 5k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.5°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.2°C, બી 0/50: 3575K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.5°C, બી 0/50: 3575K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 50k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.5°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 30k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.2°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3263K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1%,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 5k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.2°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 30k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 5k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 1k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.2°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 30k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 20k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 2.252k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±1°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 100k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±5%,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 2.252k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±10%,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.05°C, બી 0/50: 3892K,
ઓહમ્સમાં પ્રતિકાર 25 ° સે: 10k, પ્રતિકાર સહનશીલતા: ±0.2°C, બી 0/50: 3892K,